課程涵蓋所有程度,從零基礎到高級程度皆可參與。我們擁有經驗豐富的師資陣容,為你提供最專業的指導。

PEP 是一門實踐導向的英語課程,專為初至中級學習者打造。我們跳脫傳統的文法與死記硬背,將學習核心拉回「真實情境」。從日常對話、旅行應對到跨文化交流,全面培養你自然、流暢的英語口語能力。 如果你的英語學習曾有斷層,或是長期陷入「學了卻說不出口」的困境,PEP 將帶你跨出自信開口的第一步。
這門課程最適合這樣的你:
✅ 想從零開始、扎實打好英語基礎的人
✅ 渴望在海外旅行與日常生活中自信使用英語的人
✅ 想克服開口障礙、不再怕跟外國人聊天的的人
✅ 想先踏出第一步、習慣開口「說英語」的人

BCP是一門專為職場英語使用者設計的商務英語課程。
它 專注於與商務情境直接相關的實用英語表達,例如會議、電子郵件、簡報和電話溝通,並提供實踐培訓。課程 目標是幫助您從單純「學習」英語提升到在工作中的「運用」英語。
這門課程最適合這樣的你:
✅ 考慮在海外工作或轉職的人
✅ 不確定如何用英語處理商務的人
✅ 想要在全球化環境中工作的人
✅ 想要將英語作為職業工具的人

Work Experience Track 為 BCP 計畫參與者的選修項目,希望藉此提供學員寶貴的實務經驗。
課程採取「上午英語學習、下午現場實作」的模式,讓參與者能在真實的職場環境中靈活運用所學。本計畫期望透過情境式體驗,協助學員突破傳統課堂的限制,培養僅靠室內學習難以獲得的實用英語能力與職場實踐經驗。
這門課程最適合這樣的你:
✅ 想在國外透過英語獲取工作經驗的人
✅ 正為打工度假或海外就業做準備的你
✅ 渴望透過實務操作大幅提升英語實力的人

KEP 課程旨在為 6-12 歲的兒童培養英語基礎技能。
課程採用均衡的教學方法,兼顧聽、說、讀、寫四大能力,在培養孩子學習英語興趣的同時,為其打下堅實的基礎。本課程的目標,是為孩子未來的英語學習和出國留學奠定長期基礎。
推薦給這樣的家長或家庭:
✅ 希望孩子愛上英語
✅ 想從小學階段就幫孩子打好英語基礎
✅ 考慮讓孩子未來出國留學或接受國際教育

GEP 是一門高度靈活的一對一英語課程。
課程時間、進度與學習內容皆可彈性調整,讓你在忙碌的工作或學業中也能輕鬆兼顧、持續進步。課程亮點在於能針對個人弱點與明確目標,提供最高效的精準學習。
這門課程最適合這樣的你:
✅ 生活忙碌、仍想抽空精進英語的學習者
✅ 不習慣團體課程、追求個人化學習效率的人
✅ 希望依循自身節奏、穩健突破英語水平的人

ITP 是一門專為雅思考試打造的衝刺課程,專注於協助學員突破高分。
課程緊扣雅思官方評分標準與最新題型趨勢,策略性地強化聽、說、讀、寫四大能力。對於希望在短時間內達標的考生而言,ITP 是最理想的選擇。
這門課程最適合這樣的你:
✅ 為了出國留學、 就業或移民而需要雅思成績的人
✅ 嘗試過自學,但遇到分數卡關的人
✅ 想要用最有效率的方式衝刺高分的人

TTP 課程專注於提升您的多益考試成績。
我們深入剖析考試題型、時間分配技巧與常見陷阱,並提供實戰策略,幫助您高效取得高分。無論是為了求職、轉職或升遷,都能助您輕鬆達成職涯發展所需的理想成績。
這門課程最適合這樣的你:
✅ 需要多益成績來準備求職、升遷或職涯轉型的人
✅ 希望在短時間內快速拉高分數的人
✅ 想要把時間花在刀口上,直奔高分捷徑的人
※行動裝置可透過左右滑動查看完整表格
| 學費 – Practical English Explorer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 課程 | 方案 | 課程數量 | 每週學費 | 備註 | ||
| 一對一 | 小班制(1~6人) | 總堂數 | ||||
| Practical English Program (PEP) |
Lite | 2 | 2 | 4 | 270 | 包含 Insight Class、English Day |
| Standard | 4 | 2 | 6 | 370 | ||
| Boost | 6 | 2 | 8 | 470 | ||
| Power Boost | 8 | 0 | 8 | 500 | 可選擇參加 Insight Class、English Day | |
| Biz Connect Program (BCP) |
Lite | 2 | 2 | 4 | 270 | 包含 Insight Class、English Day |
| Standard | 4 | 2 | 6 | 370 | ||
| Boost | 6 | 2 | 8 | 470 | ||
| Power Boost | 8 | 0 | 8 | 500 | 可選擇參加 Insight Class、English Day | |
| KIDS English Program (KEP) |
Lite | 2 | 2 | 4 | 370 | 包含 Insight Class、English Day |
| Standard | 4 | 2 | 6 | 470 | ||
| Boost | 6 | 2 | 8 | 570 | ||
| Power Boost | 8 | 0 | 8 | 600 | 可選擇參加 Insight Class、English Day | |
| GoFlex English Program (GEP) |
Lite | 2 | 0 | 2 | 270 | |
| Standard | 4 | 0 | 4 | 370 | ||
| Boost | 6 | 0 | 6 | 470 | ||
| 學費 – Academic Explorer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 課程 | 方案 | 課程數量 | 學費 | 備註 | ||
| 一對一 | 小班制(1~6人) | 總堂數 | 1週 | |||
| IELT TestAce Program (ITP) |
Lite | 4 | 0 | 4 | 440 | 可選擇參加 Insight Class、English Day |
| Standard | 6 | 0 | 6 | 580 | ||
| Boost | 8 | 0 | 8 | 720 | ||
| TOEIC TestAce Program (TTP) |
Lite | 4 | 0 | 4 | 440 | 可選擇參加 Insight Class、English Day |
| Standard | 6 | 0 | 6 | 580 | ||
| Boost | 8 | 0 | 8 | 720 | ||
| 備註 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 報名費 | USD 100 | |||||
| 長期優惠(1個月以上) | 免簽證費(相當於 USD 77) | |||||
| 短期住宿附加費 | 短期住宿附加費:+30USD/週(1~3週) | |||||
| 旺季附加費 | +30USD/週(2026/7/5~2026/8/29) | |||||
| Insight Class | 每週三舉辦的校外教學活動。 | |||||
| English Day | 每月最後一個週五舉辦的英語遊戲活動。 | |||||
| Biz Connect Program 選項 | Work Experience 當週適用「Boost Plan」費用。依就業體驗地點不同,可能會產生額外費用。 | |||||
| KIDS English Program | 適合 6~12 歲孩童 | |||||
| GoFlex English Program | 課程異動須於前一日中午12:00(菲律賓時間)前提出(僅適用於 PEP 課程)。 | |||||
※行動裝置可透過左右滑動查看完整表格
| 週租房型 | |||
|---|---|---|---|
| 飯店名稱 | 房間類型 | 人數 | 價格/ 週 |
| CITI PARK | Single ( Queen ) | 1 | 300 |
| CITI PARK | Twin ( 2 bed ) | 2 | 210 |
| Toyoko Inn Cebu | Single ( SK ) | 1 | 360 |
| Toyoko Inn Cebu | Twin ( TK ) | 2 | 260 |
| Strand Tower | 4bed room | 4 | 100 |
| The pad | Single | 1 | 190 |
| The pad | Twin | 2 | 150 |
| The pad | Family | 4 | 130 |
※行動裝置可透過左右滑動查看完整表格
| 月租房型 | |||
|---|---|---|---|
| 飯店名稱 | 房間類型 | 人數 | 月租房型 |
| Strand Tower | 4bed room | 4 | 320 |
| The pad | Single | 1 | 610 |
| The pad | Twin | 2 | 480 |
| The pad | Twin | 4 | 420 |
| 備註 |
| ※Twin room 等僅限朋友、情侶或家人入住。 ※Toyoko Inn Cebu 飯店提供早餐。 ※所有顯示的費用皆為每人費用。 ※Family room 等僅限家庭入住。 |
| 週數 | SSP | SSP E-CARD (I-CARD) |
ACR I-CARD |
學校通行卡 | 營運費用 | 訂金 | 簽證費總計 | 合計 | 教材費用 | 公寓型宿舍 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Practical English Explorer |
Academic Explorer |
電費帳單 | 水費帳單 | |||||||||
| 1 | 7,500 | 4,500 | – | 500 | 3,000 | 3,000 | – | 18,500 | 3,000 | 5,000 | 500 | 200 |
| 2 | 7,500 | 4,500 | – | 500 | 3,000 | 3,000 | – | 18,500 | 3,000 | 5,000 | 1,000 | 400 |
| 3 | 7,500 | 4,500 | – | 500 | 3,000 | 3,000 | – | 18,500 | 3,000 | 5,000 | 1,500 | 600 |
| 4 | 7,500 | 4,500 | – | 500 | 3,000 | 3,000 | – | 18,500 | 3,000 | 5,000 | 2,000 | 800 |
| 5 | 7,500 | 4,500 | – | 500 | 4,000 | 3,000 | 5,280 | 24,780 | 4,000 | 6,000 | 2,500 | 1,000 |
| 6 | 7,500 | 4,500 | – | 500 | 4,000 | 3,000 | 5,280 | 24,780 | 4,000 | 6,000 | 3,000 | 1,200 |
| 7 | 7,500 | 4,500 | – | 500 | 4,000 | 3,000 | 5,280 | 24,780 | 4,000 | 6,000 | 3,500 | 1,400 |
| 8 | 7,500 | 4,500 | – | 500 | 4,000 | 3,000 | 12,780 | 24,780 | 4,000 | 6,000 | 4,000 | 1,600 |
| 9 | 7,500 | 4,500 | 4,000 | 500 | 5,000 | 3,000 | 12,780 | 37,280 | 5,000 | 7,000 | 4,500 | 1,800 |
| 10 | 7,500 | 4,500 | 4,000 | 500 | 5,000 | 3,000 | 12,780 | 37,280 | 5,000 | 7,000 | 5,000 | 2,000 |
| 11 | 7,500 | 4,500 | 4,000 | 500 | 5,000 | 3,000 | 12,780 | 37,280 | 5,000 | 7,000 | 5,500 | 2,200 |
| 12 | 7,500 | 4,500 | 4,000 | 500 | 5,000 | 3,000 | 12,780 | 37,280 | 5,000 | 7,000 | 6,000 | 2,400 |
| 13 | 7,500 | 4,500 | 4,000 | 500 | 6,000 | 3,000 | 15,930 | 41,430 | 6,000 | 8,000 | 6,500 | 2,600 |
| 14 | 7,500 | 4,500 | 4,000 | 500 | 6,000 | 3,000 | 15,930 | 41,430 | 6,000 | 8,000 | 7,000 | 2,800 |
| 15 | 7,500 | 4,500 | 4,000 | 500 | 6,000 | 3,000 | 15,930 | 41,430 | 6,000 | 8,000 | 7,500 | 3,000 |
| 16 | 7,500 | 4,500 | 4,000 | 500 | 6,000 | 3,000 | 15,930 | 41,430 | 6,000 | 8,000 | 8,000 | 3,200 |
| 17 | 7,500 | 4,500 | 4,000 | 500 | 7,000 | 3,000 | 20,490 | 46,990 | 7,000 | 9,000 | 8,500 | 3,400 |
| 18 | 7,500 | 4,500 | 4,000 | 500 | 7,000 | 3,000 | 20,490 | 46,990 | 7,000 | 9,000 | 9,000 | 3,600 |
| 19 | 7,500 | 4,500 | 4,000 | 500 | 7,000 | 3,000 | 20,490 | 46,990 | 7,000 | 9,000 | 9,500 | 3,800 |
| 20 | 7,500 | 4,500 | 4,000 | 500 | 7,000 | 3,000 | 25,050 | 46,990 | 7,000 | 9,000 | 10,000 | 4,000 |
| 21 | 7,500 | 4,500 | 4,000 | 500 | 8,000 | 3,000 | 25,050 | 52,550 | 8,000 | 10,000 | 10,500 | 4,200 |
| 22 | 7,500 | 4,500 | 4,000 | 500 | 8,000 | 3,000 | 25,050 | 52,550 | 8,000 | 10,000 | 11,000 | 4,400 |
| 23 | 7,500 | 4,500 | 4,000 | 500 | 8,000 | 3,000 | 25,050 | 52,550 | 8,000 | 10,000 | 11,500 | 4,600 |
| 24 | 7,500 | 4,500 | 4,000 | 500 | 8,000 | 3,000 | 25,050 | 52,550 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 4,800 |
| 備考 |
| ※營運費用包含:迎賓禮包、床單毛巾更換、客房清潔費等。 ※押金:退房時退還(如遇損壞,將從中扣除相關維修或更換費用)。 ※教材費:費用依不同課程有所變動。 ※公寓型住宿:僅限入住 Strand Tower 或 Sergio’s Inn & Suites 時適用。 |
| 飯店續住費用/晚 | ||
|---|---|---|
| CITI PARK | Single ( Queen ) | 2,200 |
| CITI PARK | Twin ( 2 bed ) | 1,500 |
| Toyoko Inn Cebu | Single | 2,400 |
| Toyoko Inn Cebu | Twin | 1,800 |
| Strand Tower | 4bed room | 1,000 |
| The pad | Single | 1,400 |
| The pad | Twin | 1,200 |
| The pad | Family | 1,100 |
| 額外服務費 | |
|---|---|
| 指定時間接機服務 | 1,500 |
| WEG (未滿 15 歲兒童的獨自入境許可) | 3,620 |
| 保母/週(僅收3-6歲兒童) | 3,500 |
| 代理監護人/週 | 13,000 |
| 一對一/週 | 2,800 |
| 小班制/週 | 2,000 |
| 國定假日一對一課程(3堂) | 3,000 |
| 體驗行程 | 更多資訊 |